| Parameters | Unit | DH55 |
| Working Weight | kg | 5250 |
| Bucket Capacity | m3 | 0.067 ~ 0.17 |
| Engine Model | ISUZU CC~4JG1 | |
| Rated Power | kW(HP) / rpm | 40.5 / 2100 |
| Travelling Speed (Gear I / II) | km / hr | 3.76 / 2.21 |
| Swing Torque | kgf m | 19.1 |
| Bucket Excavating Force | kN(kgf) | 31.4 |
| Bucket Rod Excavating Force | kN(kgf) | 24.5 |
| Max. Digging Height | mm | 5330 |
| Max. Leaning Height | mm | 3645 |
| Max. Digging Depth | mm | 3890 |
| Max.Digging Depth ( Vertical ) | mm | 3110 |
| Max. Digging Radius | mm | 6106 |
| Overall Length | mm | 5940 |
| Overall Width | mm | 1880 |
| Overall Height (Top of Main Boom) | mm | 2562 |
| Overall Height (Top of Main Cabin) | mm | 2565 |
| Crawler Length | mm | 2542 |
| Tail Swing Radius | mm | 1550 |

